近三年省内最低录取分数线
2025年06月05日 16:22 点击:[]
2022—2024年黑龙江省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 |
信息工程学院 | 现代农业装备应用技术 | 285 | 320 | 264 | 275 | — | — |
计算机网络技术 | 296 | 334 | — | — | — | — |
软件技术 | — | — | 258 | 285 | 318 | 330 |
物联网应用技术 | 290 | 315 | 234 | 265 | 323 | 339 |
云计算技术应用 | 283 | 314 | 208 | 267 | 317 | 331 |
大数据技术 | 283 | 313 | 255 | 286 | 324 | 349 |
虚拟现实技术应用 | 285 | 322 | 208 | 268 | 317 | 331 |
2022—2024年黑龙江省对口招生录取分数统计
学院 | 专业名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
信息工程学院 | 软件技术 | 354 | 349 | 336 |
2022—2024年外省录取分数统计
省份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
理/物 | 文/历 | 理/物 | 文/历 | 理/物 | 文/历 |
河北省(冀) | 370 | 336 | 377 | 338 | 391 | 357 |
山西省(晋) | 169 | 180 | 143 | 185 | 265 | 249 |
内蒙古自治区(蒙) | 236 | 264 | 267 | 274 | 279 | 292 |
辽宁省(辽) | 359 | 314 | 327 | 329 | 360 | 311 |
吉林省(吉) | 290 | 347 | 211 | 267 | 341 | 335 |
安徽省(皖) | 273 | 242 | 279 | 180 | 281 | 245 |
福建省(闽) | 314 | 365 | 384 | 272 | 351 | 240 |
河南省(豫) | 205 | 194 | 307 | 315 | 331 | 329 |
广东省(粤) | 313 | 214 | 375 | 352 | 351 | 347 |
广西壮族自治区(桂) | 185 | 183 | 240 | 286 | 299 | 209 |
重庆市(渝) | 314 | 281 | 338 | 266 | 333 | 305 |
四川省(川) | 205 | 211 | 232 | 304 | 358 | 347 |
贵州省(黔) | 180 | 234 | 180 | 209 | 277 | 323 |
云南省(滇) | 222 | 275 | 295 | 296 | 227 | 349 |
西藏自治区(藏) | 214 | 237 | 217 | 239 | 225 | 259 |
甘肃省(甘) | — | 290 | 238 | 293 | 240 | 190 |
新疆维吾尔自治区(新) | 151 | 206 | — | 149 | — | 149 |
浙江省(浙) | 456 | 341 | 438 |
山东省(鲁) | 362 | 391 | 401 |
上一条:2025年招生咨询电话
下一条:2025年招生计划
【关闭】