黑龙江农垦职业学院师范教育学院2022-2024年分省分专业录取分数统计
2025年06月06日 10:19 芦洋 点击:[]
黑龙江农垦职业学院师范教育学院
2022—2024年黑龙江省分专业录取分数统计
学院 | 专业名称 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 物理 | 历史 |
师范教育学院 | 小学语文教育 | 302 | 352 | 260 | 327 | 348 | 378 |
小学英语教育 | 297 | 342 | 261 | 319 | 342 | 355 |
学前教育 | 291 | 333 | 208 | 280 | 317 | 330 |
早期教育 | 286 | 324 | 213 | 283 | 318 | 332 |
2022—2024年外省录取分数统计
省份 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
理/物 | 文/历 | 理/物 | 文/历 | 理/物 | 文/历 |
河北省(冀) | 370 | 336 | 377 | 338 | 391 | 357 |
山西省(晋) | 169 | 180 | 143 | 185 | 265 | 249 |
内蒙古自治区(蒙) | 236 | 264 | 267 | 274 | 279 | 292 |
辽宁省(辽) | 359 | 314 | 327 | 329 | 360 | 311 |
吉林省(吉) | 290 | 347 | 211 | 267 | 341 | 335 |
安徽省(皖) | 273 | 242 | 279 | 180 | 281 | 245 |
福建省(闽) | 314 | 365 | 384 | 272 | 351 | 240 |
河南省(豫) | 205 | 194 | 307 | 315 | 331 | 329 |
广东省(粤) | 313 | 214 | 375 | 352 | 351 | 347 |
广西壮族自治区(桂) | 185 | 183 | 240 | 286 | 299 | 209 |
重庆市(渝) | 314 | 281 | 338 | 266 | 333 | 305 |
四川省(川) | 205 | 211 | 232 | 304 | 358 | 347 |
贵州省(黔) | 180 | 234 | 180 | 209 | 277 | 323 |
云南省(滇) | 222 | 275 | 295 | 296 | 227 | 349 |
西藏自治区(藏) | 214 | 237 | 217 | 239 | 225 | 259 |
甘肃省(甘) | — | 290 | 238 | 293 | 240 | 190 |
新疆维吾尔自治区(新) | 151 | 206 | — | 149 | — | 149 |
浙江省(浙) | 456 | 341 | 438 |
山东省(鲁) | 362 | 391 | 401 |
上一条:师范教育学院简介
下一条:早期教育专业介绍
【关闭】