黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2024年黑龙江省录取分数线
2025年06月06日 14:17 点击:[]
年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 护理 | 55 | 332 | 96823 | 342.8 | 370 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 助产 | 10 | 330 | 97492 | 337.7 | 375 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 机电一体化技术 | 31 | 323 | 99911 | 328.8 | 358 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 电气自动化技术 | 8 | 332 | 96886 | 336.0 | 341 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 工业机器人技术 | 8 | 322 | 100286 | 325.0 | 330 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 机械制造及自动化 | 24 | 325 | 99267 | 331.3 | 345 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 现代农业装备应用技术 | 8 | 321 | 100552 | 327.5 | 336 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 335 | 95793 | 345.0 | 355 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 计算机网络技术 | 22 | 324 | 99614 | 331.5 | 355 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 计算机应用技术 | 7 | 337 | 94993 | 345.7 | 377 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 软件技术 | 4 | 336 | 95340 | 343.8 | 347 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 数字媒体技术 | 7 | 336 | 95436 | 347.3 | 380 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 酒店管理与数字化运营 | 7 | 322 | 100168 | 327.1 | 352 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 旅游管理 | 4 | 325 | 99258 | 331.3 | 342 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 现代物流管理 | 6 | 321 | 100608 | 323.2 | 326 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 人力资源管理 | 7 | 321 | 100592 | 326.1 | 329 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 电子商务 | 8 | 322 | 100252 | 324.4 | 330 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 空中乘务 | 4 | 325 | 99270 | 331.3 | 343 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 市场营销 | 5 | 324 | 99501 | 325.2 | 327 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 大数据与会计 | 27 | 327 | 98544 | 333.3 | 345 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 畜牧兽医 | 3 | 343 | 92843 | 343.7 | 344 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 动物医学 | 22 | 347 | 91401 | 361.7 | 393 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 宠物养护与驯导 | 10 | 332 | 96832 | 338.9 | 349 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 食品药品监督管理 | 7 | 327 | 98567 | 332.4 | 342 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 食品检验检测技术 | 7 | 328 | 98215 | 337.7 | 354 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 生物制药技术 | 4 | 332 | 96874 | 338.0 | 341 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 作物生产与经营管理 | 7 | 321 | 100514 | 333.3 | 346 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 园林技术 | 4 | 325 | 99185 | 331.5 | 345 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 现代农业经济管理 | 4 | 327 | 98576 | 328.8 | 331 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 广告艺术设计 | 10 | 320 | 100838 | 325.4 | 334 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 无人机应用技术 | 9 | 321 | 100614 | 325.6 | 335 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 建筑室内设计 | 32 | 320 | 100841 | 323.8 | 341 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 水利水电建筑工程 | 22 | 320 | 100830 | 331.2 | 367 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 建筑工程技术 | 10 | 320 | 100823 | 335.2 | 381 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 321 | 100572 | 324.0 | 331 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 高速铁路施工与维护 | 10 | 321 | 100496 | 331.0 | 352 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 宾西校区 | 工程造价 | 9 | 322 | 100272 | 328.1 | 352 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 护理 | 71 | 353 | 36370 | 370.3 | 393 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 助产 | 10 | 341 | 39078 | 352.4 | 373 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 机电一体化技术 | 40 | 328 | 42056 | 339.0 | 386 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 电气自动化技术 | 12 | 342 | 38873 | 357.2 | 381 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 工业机器人技术 | 12 | 324 | 42912 | 339.4 | 404 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 机械制造及自动化 | 30 | 324 | 42903 | 335.2 | 370 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 现代农业装备应用技术 | 12 | 326 | 42453 | 338.0 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 341 | 39086 | 355.3 | 371 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 计算机网络技术 | 28 | 325 | 42731 | 337.1 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 计算机应用技术 | 8 | 347 | 37704 | 365.4 | 394 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 软件技术 | 6 | 340 | 39337 | 359.7 | 399 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 数字媒体技术 | 10 | 361 | 34530 | 370.0 | 388 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 325 | 42713 | 336.8 | 365 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 旅游管理 | 6 | 328 | 42028 | 342.8 | 373 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 现代物流管理 | 9 | 327 | 42274 | 335.3 | 346 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 人力资源管理 | 13 | 337 | 40035 | 348.7 | 408 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 电子商务 | 12 | 326 | 42452 | 340.6 | 349 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 空中乘务 | 6 | 336 | 40203 | 341.7 | 358 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 市场营销 | 7 | 336 | 40243 | 348.9 | 374 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 大数据与会计 | 37 | 350 | 37066 | 364.8 | 423 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 畜牧兽医 | 4 | 373 | 31696 | 376.8 | 384 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 动物医学 | 35 | 377 | 30827 | 388.9 | 416 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 宠物养护与驯导 | 16 | 361 | 34490 | 371.9 | 406 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 食品药品监督管理 | 13 | 339 | 39553 | 349.6 | 381 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 食品检验检测技术 | 13 | 345 | 38141 | 354.5 | 387 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 生物制药技术 | 6 | 359 | 34961 | 373.3 | 400 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 作物生产与经营管理 | 12 | 324 | 42895 | 341.9 | 360 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 园林技术 | 6 | 342 | 38838 | 351.0 | 361 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 现代农业经济管理 | 6 | 328 | 42042 | 350.7 | 389 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 广告艺术设计 | 15 | 325 | 42710 | 344.5 | 373 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 无人机应用技术 | 14 | 326 | 42463 | 336.3 | 370 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 建筑室内设计 | 47 | 325 | 42730 | 337.4 | 364 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 水利水电建筑工程 | 29 | 325 | 42688 | 339.2 | 390 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 建筑工程技术 | 15 | 324 | 42911 | 338.4 | 388 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 道路与桥梁工程技术 | 15 | 324 | 42897 | 332.5 | 362 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 高速铁路施工与维护 | 15 | 325 | 42727 | 338.9 | 419 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 宾西校区 | 工程造价 | 12 | 325 | 42709 | 339.8 | 364 |
上一条:黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2024年春季职教高考录取分数线
下一条:黑龙江农垦职业学院(宾西校区)2024年高本贯通录取分数线
【关闭】