根据《2026-2027年度大学生志愿服务西部计划实施方案》文件精神,我校西部计划项目办严格遵循公平、公正、公开、择优的原则,组织开展西部计划志愿者招募与选拔工作。本次选拔经过公开招募、自愿报名、学院推荐、学校考试等多个环节,最终总成绩按日常综合表现20%、笔试成绩40%、面试成绩40%的比例核算,排名依据总成绩从高到低确定,现将结果予以公示。
名次 | 学院专业 | 姓名 | 总分 |
1 | 23级护理专业 | 周晏同 | 86.40 |
2 | 23级食品检验检测技术专业 | 朱泽瑞 | 85.73 |
3 | 23级小学语文教育专业 | 高文硕 | 85.33 |
4 | 23电气自动化技术 | 张 蕊 | 85.07 |
5 | 23计算机应用技术 | 黄俊楠 | 84.40 |
6 | 23级现代农业经济管理 | 李世渤 | 84.00 |
7 | 24级动物医学专业 | 刘居佳 | 83.47 |
8 | 23级护理专业 | 董笑含 | 82.67 |
9 | 23级小学英语教育专业 | 王 悦 | 82.13 |
9 | 23级学前教育专业 | 苏碧莹 | 82.13 |
9 | 23级护理专业 | 王淑坤 | 82.13 |
9 | 23级动物医学专业 | 吴沛芝 | 82.13 |
13 | 23级食品药品监督管理 | 吴春鑫 | 82.00 |
14 | 23级小学语文教育专业 | 何招丽 | 81.87 |
14 | 23级学前教育专业 | 孙仕雨 | 81.87 |
14 | 23级学前教育专业 | 王鑫玲 | 81.87 |
17 | 23级建筑室内设计一班 | 丛雨莹 | 81.73 |
17 | 23级食品检验检测技术专业 | 潘 旭 | 81.73 |
17 | 23级护理专业 | 梁 馨 | 81.73 |
20 | 23级云计算技术应用 | 张 旭 | 81.47 |
21 | 23级护理专业 | 李佳蕾 | 81.33 |
22 | 23级护理专业 | 肖思楠 | 81.07 |
23 | 23级食品检验检测技术专业 | 颜思淇 | 80.67 |
24 | 23级小学语文教育专业 | 王冠琦 | 80.27 |
25 | 23级食品检验检测技术 | 姜 童 | 80.13 |
26 | 23级种子生产与经营 | 吕 帅 | 80.00 |
26 | 23级护理专业 | 张 颖 | 80.00 |
28 | 23级建设工程管理1班 | 杜月皓 | 79.87 |
29 | 23食品药品监督管理 | 张凯惠 | 79.20 |
30 | 23级学前教育专业 | 陈 静 | 79.07 |
31 | 23级护理专业 | 都雨红 | 78.80 |
32 | 23级建设工程管理1班 | 胥士强 | 78.40 |
32 | 23级早期教育专业 | 吴 喆 | 78.40 |
32 | 23级护理专业 | 王兴悦 | 78.40 |
35 | 23级食品检验检测技术专业 | 蔡天文 | 78.27 |
36 | 23级工程造价1报 | 周 越 | 77.47 |
37 | 23级助产专业 | 韦士博 | 77.07 |
38 | 23级水利水电建筑工程 | 陈厚宇 | 76.93 |
39 | 23级小学语文教育专业 | 汤依成 | 76.80 |
39 | 24级护理专业 | 朱佳怡 | 76.80 |
41 | 24级绿色食品生产技术1班(二年制) | 张 全 | 76.13 |
42 | 24大数据与会计1班(二年制) | 孔祥宇 | 75.87 |
42 | 23级学前教育专业 | 王久玉 | 75.87 |
44 | 24级计算机网络技术(二年制) | 李晓博 | 75.73 |
45 | 24级网络技术专业 | 吴 昊 | 75.20 |
46 | 23级护理专业 | 张金玥 | 74.67 |
47 | 24级动物医学专业 | 刘 凯 | 74.40 |
48 | 23级护理专业 | 蒋永欣 | 74.27 |
49 | 23级助产专业 | 杨 莹 | 73.73 |
50 | 23级大数据与会计1班 | 王福馨 | 73.47 |
51 | 23级护理专业 | 陈高福 | 73.33 |
52 | 23级护理专业 | 于佳淼 | 72.53 |
53 | 23级学前教育专业 | 李 婧 | 72.13 |
53 | 23级园林技术 | 黄一桐 | 72.13 |
55 | 23级小学语文教育 | 吕川平 | 70.67 |
公示时间:2026年5月13日-5月19日
公示期内如有异议,请向黑龙江农垦职业学院西部计划项目办实名反映。
办公地址:黑龙江农垦职业学院育才楼317室
联系电话:15114665777
黑龙江农垦职业学院西部计划项目办
2026年5月13日