根据省教育厅印发的《关于开展 2026年黑龙江省普通高等学校“优秀毕业生”评选活动的通知》,为公开、公平、公正、择优做好我校2026年省级优秀毕业生的评选工作,学校学生评优工作办公室(学生工作处)发布了《评选通知》,组织各教学单位开展评选工作,经过学生申报、专业班级民主评议、各教学单位评选小组审核并公示、学校评审办公室复核等程序,现已完成省级优秀毕业生的评选工作,拟定了131名获评学生, 现将名单在全校公示五个工作日,如有异议,请将意见反馈到学生工作处,学生工作处电话:江北校区88122603、宾西校区18246027169。公示期为2026年5月15日至5月21日。
护理学院(江北校区)
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 姚悦 | 护理学院2023级助产2班 |
2 | 曲畅 | 护理学院2023级护理6班 |
3 | 周欣然 | 护理学院2023级护理1班 |
4 | 杨茜 | 护理学院2024级护理3班(二年制) |
5 | 李卓璘 | 护理学院2023级护理6班 |
6 | 李阳慧茹 | 护理学院2023级康复治疗技术2班 |
7 | 高赫 | 护理学院2023级康复治疗技术1班 |
8 | 于星辰 | 护理学院2023级护理3班 |
9 | 王可欣 | 护理学院2023级助产1班 |
10 | 孟湘凝 | 护理学院2023级康复治疗技术2班 |
11 | 于佳淼 | 护理学院2023级护理6班 |
12 | 刘嘉术 | 护理学院2023级康复治疗技术1班 |
13 | 邹佳鹤 | 护理学院2023级护理5班 |
14 | 陈振雪 | 护理学院2023级医学检验技术2班 |
15 | 周晏同 | 护理学院2023级护理4班 |
16 | 钱林茂 | 护理学院2023级康复治疗技术2班 |
17 | 司洪炜 | 护理学院2023级护理1班 |
18 | 金思雨 | 护理学院2023级助产1班 |
信息工程学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 刘长伟 | 信息工程学院2023级现代农业装备应用技术1班 |
2 | 任佳慧 | 信息工程学院2023级大数据技术3班 |
3 | 胡佳阳 | 信息工程学院2023级大数据技术2班 |
4 | 陆煦 | 信息工程学院2023级云计算技术应用1班 |
5 | 英露月 | 信息工程学院2023级虚拟现实技术应用1班 |
6 | 常智成 | 信息工程学院2023级云计算技术应用1班 |
7 | 高宇浩 | 信息工程学院2023级软件技术3班 |
8 | 陈伟博 | 信息工程学院2023级软件技术4班 |
9 | 朱佳越 | 信息工程学院2023级软件技术2班 |
10 | 王洪昌 | 信息工程学院2023级软件技术1班 |
11 | 侯思雨 | 信息工程学院2023级虚拟现实技术应用1班 |
12 | 刘涵宇 | 信息工程学院2023级大数据技术3班 |
食品药品工程学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 潘熙遥 | 食品药品工程学院23级农产品加工与质量检测1班(高本) |
2 | 刘思维 | 食品药品工程学院23级农产品加工与质量检测1班(高本) |
3 | 杜昊伦 | 食品药品工程学院23级农产品加工与质量检测1班(高本) |
4 | 崔子慧 | 食品药品工程学院23级农产品加工与质量检测1班(高本) |
5 | 梁璐 | 食品药品工程学院23级农产品加工与质量检测1班(高本) |
6 | 王欣钰 | 食品药品工程学院23级食品质量与安全2班 |
7 | 李清爽 | 食品药品工程学院23级药品经营与管理1班 |
8 | 张芷玮 | 食品药品工程学院23级食品检验检测技术2班 |
9 | 王明月 | 食品药品工程学院23级食品智能加工技术2班 |
10 | 赵英旭 | 食品药品工程学院23级食品检验检测技术1班 |
11 | 宋钰 | 食品药品工程学院23级食品检验检测技术1班 |
12 | 王博雅 | 食品药品工程学院23级绿色食品生产技术1班 |
13 | 董春雪 | 食品药品工程学院23级种子生产与经营1班 |
14 | 赵文苣 | 食品药品工程学院2023级绿色食品生产技术1班 |
经济管理学院(江北校区)
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 韩越 | 经济管理学院2023级大数据与会计3班 |
2 | 高硕 | 经济管理学院2023级工程造价1班 |
3 | 马鑫 | 经济管理学院2023级建设工程管理1班 |
4 | 陈美馨 | 经济管理学院2023级环境艺术设计1班 |
5 | 周蕊 | 经济管理学院2023级市场营销1班 |
6 | 刘璟涵 | 经济管理学院2023级工程造价2班 |
7 | 年玉洁 | 经济管理学院2023级现代物流管理1班 |
8 | 孟冰冰 | 经济管理学院2023级建筑室内设计1班 |
9 | 田佳欣 | 经济管理学院2023级建筑室内设计1班 |
10 | 张凌烽 | 经济管理学院2023级环境艺术设计1班 |
11 | 赵子翔 | 经济管理学院2023级现代物流管理2班 |
12 | 孙冰 | 经济管理学院2023级大数据与会计2班 |
13 | 袁琳 | 经济管理学院2023级旅游管理1班 |
14 | 李雪薇 | 经济管理学院2023级大数据与会计3班 |
15 | 程显祝 | 经济管理学院2023级市场营销1班 |
16 | 王子怡 | 经济管理学院2023级现代物流管理1班 |
师范教育学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 宋宇 | 师范教育学院2023级小学语文教育2班 |
2 | 刘一丹 | 师范教育学院2023级学前教育3班 |
3 | 贺自毅 | 师范教育学院2023级小学英语教育2班 |
4 | 范慧儒 | 师范教育学院2023级小学语文教育2班 |
5 | 王琳 | 师范教育学院2023级小学语文教育3班 |
6 | 李慧鑫 | 师范教育学院2023级学前教育2班 |
7 | 张艳丽 | 师范教育学院2023级学前教育5班 |
8 | 张馨匀 | 师范教育学院2023级小学语文教育5班 |
9 | 王彦琪 | 师范教育学院2023级学前教育3班 |
10 | 李圆圆 | 师范教育学院2023级早期教育1班 |
11 | 金璐 | 师范教育学院2023级学前教育3班 |
动物科学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 赵壮 | 动物科学院2023级食品药品监督管理1班 |
2 | 黄婕 | 动物科学院2023级动物医学2班 |
3 | 郭馨泽 | 动物科学院2023级动物医学3班 |
4 | 武非凡 | 动物科学院2023级动物医学4班 |
5 | 李梦晨 | 动物科学院2023级动物医学1班 |
6 | 李可欣 | 动物科学院2023级动物医学1班 |
7 | 张怡初 | 动物科学院2024级动物医学5班 |
8 | 廖祥蕊 | 动物科学院2023级动物医学5班 |
9 | 袁薪惠 | 动物科学院2023级动物医学2班 |
10 | 冀姝羽 | 动物科学院2023级食品检验检测技术4班 |
护理学院(宾西校区)
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 武玉茹 | 护理学院2023级护理13班 |
2 | 陈晰艳 | 护理学院2023级护理14班 |
3 | 胡佳 | 护理学院2023级护理15班 |
4 | 程潇可 | 护理学院2023级护理16班 |
5 | 张琦 | 护理学院2023级护理17班 |
6 | 赵博宇 | 护理学院2023级护理18班 |
7 | 方天宇 | 护理学院2023级护理19班 |
8 | 徐家瑶 | 护理学院2024级护理18班 |
9 | 王爽 | 护理学院2024级护理19班 |
10 | 董广妍 | 护理学院2024级护理20班 |
11 | 唐萌 | 护理学院2024级护理21班 |
12 | 杨悦 | 护理学院2024级护理20班 |
13 | 孟文博 | 护理学院2023级护理17班 |
机电工程学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 刘宇阳 | 机电工程学院2023级计算机应用技术2班 |
2 | 艾格屾 | 机电工程学院2023级计算机应用技术1班 |
3 | 徐金淼 | 机电工程学院2023级软件技术8班 |
4 | 王天宇 | 机电工程学院2023级软件技术7班 |
5 | 邢朕鹏 | 机电工程学院2023级工业机器人技术1班 |
6 | 张蕊 | 机电工程学院2023级电气自动化技术1班 |
7 | 王静 | 机电工程学院2023级机械制造及自动化1班 |
8 | 管浩然 | 机电工程学院2023级汽车制造与试验技术1班 |
9 | 李宏岩 | 机电工程学院2023级机电一体化技术3班 |
10 | 王琳琳 | 机电工程学院2024级计算机应用技术4班 |
11 | 王俊博 | 机电工程学院2023级计算机网络技术6班 |
12 | 蔡东彤 | 机电工程学院2023级无人机应用技术1班 |
13 | 徐瑞 | 机电工程学院2023级计算机网络技术5班 |
14 | 崔丞毓 | 机电工程学院2023级计算机网络技术5班 |
15 | 闫博武 | 机电工程学院2024级汽车制造与实验技术2班 |
16 | 乔睿杰 | 机电工程学院2023机电一体化技术1班 |
经济管理学院(宾西校区)
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 李滨 | 经济管理学院2023级空中乘务1班 |
2 | 杨丽宝 | 经济管理学院2023级旅游管理3班 |
3 | 黄博 | 经济管理学院2023级现代物流管理4班 |
4 | 富冰爽 | 经济管理学院2023级现代物流管理4班 |
5 | 王欣怡 | 经济管理学院2023级现代物流管理4班 |
6 | 解雅宁 | 经济管理学院2023级大数据与会计9班 |
7 | 冯思佳 | 经济管理学院2023级大数据与会计8班 |
8 | 王思璁 | 经济管理学院2023级人力资源管理1班 |
9 | 郭姝惠 | 经济管理学院2024级电子商务6班 |
10 | 陈思彤 | 经济管理学院2023级市场营销3班 |
农林工程学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 贾彤彤 | 农林工程学院2023级园林技术1班 |
2 | 朱芷萱 | 农林工程学院2023级现代农业经济管理1班 |
3 | 徐福临 | 农林工程学院2023级作物生产与经营管理1班 |
4 | 王英琦 | 农林工程学院2023级作物生产与经营管理1班 |
5 | 肖磊 | 农林工程学院2023级广告艺术设计1班 |
6 | 马佳锐 | 农林工程学院2023级广告艺术设计1班 |
7 | 于慧娟 | 农林工程学院2023级建筑室内设计6班 |
水利与建筑工程学院
序号 | 姓名 | 院(系)、年级、班级 |
1 | 包绍滨 | 水利与建筑工程学院2023级水利水电建筑工程3班 |
2 | 王浩羽 | 水利与建筑工程学院2023级水利水电建筑工程2班 |
3 | 李季阳 | 水利与建筑工程学院2023级水利水电建筑工程2班 |
4 | 李美学 | 水利与建筑工程学院2023级水利水电建筑工程1班 |
5 | 单建源 | 水利与建筑工程学院2023级高速铁路施工与维护1班 |
黑龙江农垦职业学院学生工作处
2026年5月15日